PREISLISTE - WÄSCHEREINIGUNG |
|
WÄSCHE |
|
Kleinwäsche/kg | 9,80 |
Gastrowäsche/kg
|
5,80 |
Sportwäsche/ kg (gewaschen u. getrocknet) | 10,90 |
Glatte Wäsche, Bettwäsche + Tischwäsche, Schrankfertig/kg | 7,90 |
STÜCKWÄSCHE | |
Nachthemd | 3,70 |
Unterleibchen ohne Arm | 1,80 |
Unterleibchen mit Arm | 1,80 |
Unterhose kurz | 1,50 |
Unterhose lang, Short | 1,80 |
Damenhemd | 2,20 |
Damennachthemd, einfach | 3,30 |
Unterkleid | 1,80 |
Damenhöschen | 1,50 |
Pyjama (lange Hose) | 6,60 |
Pyjama (kurze Hose) | 5,50 |
Taschentuch, BH, Topflappen | 1,10 |
Tuchent, normale Größe, einfach | 4,40 |
Polster, einfach | 2,90 |
Deckenkappen, glatt, einfach | 4,40 |
Leintuch, normale Größe | 3,70 |
Tischtuch, normale Größe, einfach | ab 6,60 |
Serviette, normale Größe, einfach | 1,50 |
Handtuch | 1,50 |
Frottierhandtuch | 1,50 |
Frottierbadetuch | 2,90 |
Geschirr-, Staub-, Bodentuch | 1,50 |
Arbeitsmantel, weiß, blau | 8,90 |
Kleiderschürze/Hauskleid | 6,20 |
Halb-, Kochschürze | 4,90 |
Schlosseranzug (Hose/Jacke) |
13,80 |
Arbeitsoverall | 16,90 |
Latzhose | 8,90 |
Bademantel | 12,80 |
Socken/Paar/Strumpfhose | 1,50 |
|